Статистическая информация о структуре обращений граждан, | |||||||||||||
поступивших в Белгородскую областную Думу | |||||||||||||
с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
Тематики, вопросы тематического классификатора | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Всего за период обращений | 888 | 25 | 45 | 44 | 164 | 75 | 62 | 86 | 44 | 63 | 87 | 99 | 94 |
Внесение изменений, дополнений в законодательство | 64 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 | 6 |
Практика применения, исполнения, действия законов области | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Государственное и муниципальное управление | 380 | 1 | 18 | 9 | 100 | 17 | 15 | 21 | 9 | 27 | 56 | 51 | 56 |
Налоги и сборы | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ | 41 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Транспорт и связь | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Здравоохранение | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Труд и заработная плата | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Социальное и пенсионное обеспечение | 129 | 1 | 1 | 12 | 31 | 21 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Экономика, промышленность и предпринимательство | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Защита прав потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вопросы правоохранительных органов | 152 | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 14 | 31 | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 |
Наука, культура и образование | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Экология | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информационно-аналитический обзор
обращений граждан, поступивших в
Белгородскую областную Думу с 01.01.2022 по 31.12.2022 В 2022 году в Белгородскую областную Думу от граждан поступило 888 обращений, из них: 795 – обращения, поступившие в электронном виде, в том числе через официальный сайт Белгородской областной Думы; 93 обращения было доставлено почтой или передано заявителями в Белгородскую областную Думу лично. Количество полученных и рассмотренных коллективных обращений граждан – 14. Обращения граждан в Белгородскую областную Думу чаще всего касались вопросов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, социального и пенсионного обеспечения, внесения изменений и дополнений в законодательство, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта объектов инфраструктуры, обеспечения жильем и земельными участками, ИЖС. Из общего числа поступивших обращений Белгородской областной Думой по существу рассмотрено 218, в том числе даны разъяснения действующего законодательства в соответствии с имеющейся компетенцией, а также заявители проинформированы о возможности и невозможности реализации поступивших предложений по вопросам законотворческой деятельности. По компетенции в другие государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам направлено 670 обращений. По запросам Белгородской областной Думы из государственных органов, органов местного самоуправления получено 192 ответа, содержащих результаты рассмотрения обращений. |
|||||||||||||
Статистическая информация о структуре обращений граждан, | |||||||||||||
поступивших в Белгородскую областную Думу | |||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.09.2022 | |||||||||||||
Тематики, вопросы тематического классификатора | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | |||
Всего за период обращений | 608 | 25 | 45 | 44 | 164 | 75 | 62 | 86 | 44 | 63 | |||
Внесение изменений, дополнений в законодательство | 36 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||
Практика применения, исполнения, действия законов области | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Государственное и муниципальное управление | 217 | 1 | 18 | 9 | 100 | 17 | 15 | 21 | 9 | 27 | |||
Налоги и сборы | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
Транспорт и связь | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
Здравоохранение | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
Труд и заработная плата | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
Социальное и пенсионное обеспечение | 106 | 1 | 1 | 12 | 31 | 21 | 13 | 14 | 10 | 3 | |||
Экономика, промышленность и предпринимательство | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Защита прав потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вопросы правоохранительных органов | 124 | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 14 | 31 | 6 | 12 | |||
Наука, культура и образование | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
Экология | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Информационно-аналитический обзор
обращений граждан, поступивших в
Белгородскую областную Думу с 01.01.2022 по 30.09.2022 За три квартала 2022 году в Белгородскую областную Думу от граждан поступило 608 обращений, из них: 523 – обращения, поступившие в электронном виде, в том числе через официальный сайт Белгородской областной Думы; 85 обращений было доставлено почтой или передано заявителями в Белгородскую областную Думу лично. Количество полученных и рассмотренных коллективных обращений граждан – 11. Обращения граждан в Белгородскую областную Думу чаще всего касались вопросов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, социального и пенсионного обеспечения, внесения изменений и дополнений в законодательство, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта объектов инфраструктуры, обеспечения жильем и земельными участками, ИЖС. Из общего числа поступивших обращений Белгородской областной Думой по существу рассмотрено 167, в том числе даны разъяснения действующего законодательства в соответствии с имеющейся компетенцией, а также заявители проинформированы о возможности и невозможности реализации поступивших предложений по вопросам законотворческой деятельности. По компетенции в другие государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам направлено 441 обращение. По запросам Белгородской областной Думы из государственных органов, органов местного самоуправления получено 171 ответ, содержащий результаты рассмотрения обращений. |
|||||||||||||
Статистическая информация о структуре обращений граждан, | |||||||||||||
поступивших в Белгородскую областную Думу | |||||||||||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | |||||||||||||
Тематики, вопросы тематического классификатора | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | ||||||
Всего за период обращений | 415 | 25 | 45 | 44 | 164 | 75 | 62 | ||||||
Внесение изменений, дополнений в законодательство | 21 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Практика применения, исполнения, действия законов области | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Государственное и муниципальное управление | 160 | 1 | 18 | 9 | 100 | 17 | 15 | ||||||
Налоги и сборы | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||
Транспорт и связь | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Здравоохранение | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Труд и заработная плата | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Социальное и пенсионное обеспечение | 79 | 1 | 1 | 12 | 31 | 21 | 13 | ||||||
Экономика, промышленность и предпринимательство | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Защита прав потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вопросы правоохранительных органов | 75 | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 14 | ||||||
Наука, культура и образование | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||
Экология | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Информационно-аналитический обзор
обращений граждан, поступивших в
Белгородскую областную Думу с 01.01.2022 по 30.06.2022 За первое полугодие 2022 года в Белгородскую областную Думу от граждан поступило 415 обращений, из них: 357 – обращения, поступившие в электронном виде, в том числе через официальный сайт Белгородской областной Думы; 58 обращений было доставлено почтой или передано заявителями в Белгородскую областную Думу лично. Количество полученных и рассмотренных коллективных обращений граждан – 6. Обращения граждан в Белгородскую областную Думу чаще всего касались вопросов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, социального и пенсионного обеспечения, деятельности правоохранительных органов, внесения изменений и дополнений в законодательство, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта объектов инфраструктуры, обеспечения жильем и земельными участками, ИЖС. Из общего числа поступивших обращений Белгородской областной Думой по существу рассмотрено 112, в том числе даны разъяснения действующего законодательства в соответствии с имеющейся компетенцией, а также заявители проинформированы о возможности и невозможности реализации поступивших предложений по вопросам законотворческой деятельности. По компетенции в другие государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам направлено 303 обращения. По запросам Белгородской областной Думы из государственных органов, органов местного самоуправления получено 95 ответов, содержащих результаты рассмотрения обращений. |
|||||||||||||
Статистическая информация о структуре обращений граждан, | |||||||||||||
поступивших в Белгородскую областную Думу | |||||||||||||
с 01.01.2022 по 31.03.2022 | |||||||||||||
Тематики, вопросы тематического классификатора | Всего | январь | февраль | март | |||||||||
Всего за период обращений | 114 | 25 | 45 | 44 | |||||||||
Внесение изменений, дополнений в законодательство | 16 | 6 | 9 | 1 | |||||||||
Практика применения, исполнения, действия законов области | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Государственное и муниципальное управление | 28 | 1 | 18 | 9 | |||||||||
Налоги и сборы | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Транспорт и связь | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Здравоохранение | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Труд и заработная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Социальное и пенсионное обеспечение | 14 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Экономика, промышленность и предпринимательство | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Защита прав потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Вопросы правоохранительных органов | 28 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
Наука, культура и образование | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Экология | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Информационно-аналитический обзор
обращений граждан, поступивших в
Белгородскую областную Думу с 01.01.2022 по 31.03.2022 В первом квартале 2022 года в Белгородскую областную Думу от граждан поступило 114 обращений, из них: 89 – обращения, поступившие в электронном виде, в том числе через официальный сайт Белгородской областной Думы; 25 обращений было доставлено почтой или передано заявителями в Белгородскую областную Думу лично. Количество полученных и рассмотренных коллективных обращений граждан – 2. Обращения граждан в Белгородскую областную Думу чаще всего касались вопросов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, внесения изменений и дополнений в законодательство, социального и пенсионного обеспечения, вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Из общего числа поступивших обращений Белгородской областной Думой по существу рассмотрено 21, в том числе даны разъяснения действующего законодательства в соответствии с имеющейся компетенцией, а также заявители проинформированы о возможности и невозможности реализации поступивших предложений по вопросам законотворческой деятельности. По компетенции в другие государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам направлено 93 обращения. По запросам Белгородской областной Думы из государственных органов, органов местного самоуправления получен 21 ответ, содержащий результаты рассмотрения обращений. |
|||||||||||||