Статистическая информация | |||||||||
о социальной принадлежности граждан, | |||||||||
обратившихся в Белгородскую областную Думу в 2010 году | |||||||||
Социальный статус | Всего | О внесении изменений, дополнений в действующую законодательную базу | О практике применения, исполнения, действия законов Белгородской области | О выделении денежных средств и оказании материальной помощи | Об улучшении жилищно-бытовых условий | О приобретении льготного автотранспорта | Жалобы на действия руководства | Об оказании помощи в разрешении конфликтных ситуаций | Прочие вопросы |
Всего | 192 | 12 | 15 | 9 | 29 | - | 4 | 88 | 35 |
ветераны войны | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
инвалиды | 34 | - | 2 | 2 | 7 | - | - | 19 | 4 |
матери (многодетные, одиночки) | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
пенсионеры | 39 | 4 | 3 | 2 | 8 | - | - | 14 | 8 |
предприниматели | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
прочие | 104 | 8 | 10 | 5 | 12 | - | 4 | 45 | 20 |
Подготовлено в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Белгородской областной Думы | |||||||||
по состоянию информации на 13/01/2011 9:03:03 |