Статистическая информация | ||||||||||||||||||||||||
о социальной принадлежности граждан, | ||||||||||||||||||||||||
обратившихся в Белгородскую областную Думу в 2015 году | ||||||||||||||||||||||||
Социальный статус | Всего | О внесении изменений, дополнений в действующую законодательную базу | О практике применения, исполнения, действия законов области | Жилищные вопросы | Вопросы транспорта и связи | Коммунально-бытовые вопросы | Финансовые вопросы | Вопросы социального обеспечения | Вопросы здравоохранения | Вопросы труда и заработной платы | Вопросы АПК | Земельные вопросы | Вопросы торговли | Вопросы административных и правоохранительных органов | Вопросы экологии | Пенсионное обеспечение | Вопросы предпринимательской деятельности | Вопросы гражданства и миграции | Вопросы науки, культуры и образования | Вопросы развития фермерства и частных подворий | Вопросы строительства | О недостатках в работе руководителей | Благодарственные письма | Прочие вопросы |
Всего | 437 | 8 | 19 | 20 | 18 | 71 | 35 | 23 | 32 | 7 | 1 | 20 | 2 | 34 | 26 | 1 | 21 | 1 | 9 | 1 | 45 | 3 | 1 | 39 |
ветераны войны | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
инвалиды | 30 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
матери (многодетные, одиночки) | 17 | - | - | 3 | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
пенсионеры | 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 |
предприниматели | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 |
прочие | 328 | 5 | 16 | 12 | 14 | 56 | 19 | 11 | 21 | 7 | 1 | 9 | 2 | 31 | 23 | - | 16 | 1 | 9 | 1 | 39 | 2 | 1 | 32 |
Подготовлено в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Белгородской областной Думы | ||||||||||||||||||||||||
по состоянию информации на 20/04/2016 18:18:42 |