Статистическая информация | ||||||||||||||||||
о социальной принадлежности граждан, | ||||||||||||||||||
обратившихся в Белгородскую областную Думу в 2016 году | ||||||||||||||||||
Социальный статус | Всего | Внесение изменений, дополнений в законодательство | Практика применения, исполнения, действия законов области | Государственное и муниципальное управление | Налоги и сборы | Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС | Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ | Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство | Транспорт и связь | Здравоохранение | Труд и заработная плата | Социальное и пенсионное обеспечение | Экономика, промышленность и предпринимательство | Защита прав потребителей | Вопросы правоохранительных органов | Наука, культура и образование | Экология | Прочие вопросы |
Всего | 503 | 106 | 6 | 13 | 7 | 40 | 70 | 38 | 19 | 31 | 9 | 28 | 17 | 1 | 47 | 17 | 11 | 43 |
ветераны войны | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
инвалиды | 26 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 4 |
матери (многодетные, одиночки) | 19 | - | 1 | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
пенсионеры | 39 | 4 | - | - | 2 | 2 | 10 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
предприниматели | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
прочие | 406 | 99 | 4 | 13 | 5 | 24 | 55 | 34 | 18 | 22 | 8 | 9 | 13 | 1 | 40 | 15 | 10 | 36 |
Подготовлено в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Белгородской областной Думы | ||||||||||||||||||
по состоянию информации на 12/01/2017 9:19:51 |