Статистическая информация | |||||||||||||||||||||||||
о территориальном распределении граждан, | |||||||||||||||||||||||||
обратившихся в Белгородскую областную Думу в 2013 году | |||||||||||||||||||||||||
Территории | Всего | О внесении изменений, дополнений в действующую законодательную базу | О практике применения, исполнения, действия законов области | Жилищные вопросы | Вопросы транспорта и связи | Коммунально-бытовые вопросы | Финансовые вопросы | Вопросы социального обеспечения | Вопросы здравоохранения | Вопросы труда и заработной платы | Вопросы АПК | Земельные вопросы | Вопросы торговли | Вопросы административных органов | Вопросы экологии | Пенсионное обеспечение | Вопросы предпринимательской деятельности | Вопросы гражданства и миграции | О нарушении прав граждан | Вопросы науки, культуры и образования | Вопросы развития фермерства и частных подворий | Вопросы строительства | О недостатках в работе руководителей | Благодарственные письма | Прочие вопросы |
Всего | 288 | 4 | 7 | 19 | 8 | 35 | 50 | 21 | 13 | 3 | - | 6 | 2 | 19 | 2 | - | 15 | 2 | 34 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 28 |
г. Белгород | 89 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 | 16 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | 14 | 2 | - | 1 | - | - | 9 |
Алексеевский район и г. Алексеевка | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Белгородский район | 33 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
Борисовский район | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валуйский район и г. Валуйки | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вейделевский район | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Волоконовский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грайворонский район | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Губкинский район и г. Губкин | 16 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Ивнянский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корочанский район | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красненский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Красногвардейский район | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Краснояружский район | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новооскольский район | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прохоровский район | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ракитянский район | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ровеньский район | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Старооскольский район и г. Старый Оскол | 44 | - | 2 | - | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
Чернянский район | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Шебекинский район и г. Шебекино | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Яковлевский район | 12 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Субъекты РФ | 33 | 2 | - | - | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 8 |
Подготовлено в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Белгородской областной Думы | |||||||||||||||||||||||||
по состоянию информации на 17/02/2014 12:46:24 |