Статистическая информация | |||||||||||||||||||||||||
о территориальном распределении граждан, | |||||||||||||||||||||||||
обратившихся в Белгородскую областную Думу в 2014 году | |||||||||||||||||||||||||
Территории | Всего | О внесении изменений, дополнений в действующую законодательную базу | О практике применения, исполнения, действия законов области | Жилищные вопросы | Вопросы транспорта и связи | Коммунально-бытовые вопросы | Финансовые вопросы | Вопросы социального обеспечения | Вопросы здравоохранения | Вопросы труда и заработной платы | Вопросы АПК | Земельные вопросы | Вопросы торговли | Вопросы административных органов | Вопросы экологии | Пенсионное обеспечение | Вопросы предпринимательской деятельности | Вопросы гражданства и миграции | О нарушении прав граждан | Вопросы науки, культуры и образования | Вопросы развития фермерства и частных подворий | Вопросы строительства | О недостатках в работе руководителей | Благодарственные письма | Прочие вопросы |
Всего | 244 | 13 | 14 | 12 | 11 | 35 | 25 | 15 | 11 | 3 | - | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 39 |
г. Белгород | 89 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | 17 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 9 |
Алексеевский район | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Белгородский район | 22 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Борисовский район | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Валуйский район | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Вейделевский район | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волоконовский район | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Грайворонский район | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Губкинский городской округ | 7 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ивнянский район | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корочанский район | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красненский район | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красногвардейский район | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краснояружский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новооскольский район | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Прохоровский район | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Ракитянский район | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ровеньский район | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старооскольский городской округ | 32 | 2 | - | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
Чернянский район | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Шебекинский район | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Яковлевский район | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Субъекты РФ | 31 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 13 |
Подготовлено в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Белгородской областной Думы | |||||||||||||||||||||||||
по состоянию информации на 20/01/2015 12:58:22 |