Статистическая информация | ||||||||||||||||||||||||
о территориальном распределении граждан, | ||||||||||||||||||||||||
обратившихся в Белгородскую областную Думу в 2015 году | ||||||||||||||||||||||||
Территории | Всего | О внесении изменений, дополнений в действующую законодательную базу | О практике применения, исполнения, действия законов области | Жилищные вопросы | Вопросы транспорта и связи | Коммунально-бытовые вопросы | Финансовые вопросы | Вопросы социального обеспечения | Вопросы здравоохранения | Вопросы труда и заработной платы | Вопросы АПК | Земельные вопросы | Вопросы торговли | Вопросы административных и правоохранительных органов | Вопросы экологии | Пенсионное обеспечение | Вопросы предпринимательской деятельности | Вопросы гражданства и миграции | Вопросы науки, культуры и образования | Вопросы развития фермерства и частных подворий | Вопросы строительства | О недостатках в работе руководителей | Благодарственные письма | Прочие вопросы |
Всего | 437 | 8 | 19 | 20 | 18 | 71 | 35 | 23 | 32 | 7 | 1 | 20 | 2 | 34 | 26 | 1 | 21 | 1 | 9 | 1 | 45 | 3 | 1 | 39 |
г. Белгород | 177 | 4 | 6 | 9 | 10 | 24 | 8 | 6 | 6 | 3 | - | 11 | - | 18 | 20 | - | 17 | - | 2 | - | 13 | 2 | 1 | 17 |
Алексеевский район | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Белгородский район | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Борисовский район | 10 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Валуйский район | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Вейделевский район | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волоконовский район | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грайворонский район | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Губкинский городской округ | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ивнянский район | 20 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - |
Корочанский район | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красненский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красногвардейский район | 11 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Краснояружский район | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новооскольский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Прохоровский район | 22 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 2 |
Ракитянский район | 22 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
Ровеньский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Старооскольский городской округ | 40 | - | 5 | - | - | 18 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
Чернянский район | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Шебекинский район | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Яковлевский район | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Субъекты РФ | 47 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 15 | 3 | - | - | - | 7 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 11 |
Подготовлено в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Белгородской областной Думы | ||||||||||||||||||||||||
по состоянию информации на 20/04/2016 18:00:26 |