Статистическая информация | ||||||||||||||||||
о территориальном распределении граждан, | ||||||||||||||||||
обратившихся в Белгородскую областную Думу в 2017 году | ||||||||||||||||||
Территории | Всего | Внесение изменений, дополнений в законодательство | Практика применения, исполнения, действия законов области | Государственное и муниципальное управление | Налоги и сборы | Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС | Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ | Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство | Транспорт и связь | Здравоохранение | Труд и заработная плата | Социальное и пенсионное обеспечение | Экономика, промышленность и предпринимательство | Защита прав потребителей | Вопросы правоохранительных органов | Наука, культура и образование | Экология | Прочие вопросы |
Всего | 389 | 24 | 10 | 25 | 8 | 27 | 45 | 39 | 11 | 21 | 16 | 28 | 8 | 3 | 64 | 14 | 16 | 30 |
г. Белгород | 162 | 8 | 5 | 7 | 4 | 13 | 16 | 22 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 44 | 5 | 5 | 7 |
Алексеевский район | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Белгородский район | 36 | - | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 11 | 1 | 1 | 1 |
Борисовский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Валуйский район | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Вейделевский район | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Волоконовский район | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грайворонский район | 5 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Губкинский городской округ | 9 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ивнянский район | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Корочанский район | 24 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 3 | - | - | - |
Красненский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красногвардейский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Краснояружский район | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Новооскольский район | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прохоровский район | 17 | - | - | - | - | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Ракитянский район | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ровеньский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старооскольский городской округ | 47 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 8 | 5 |
Чернянский район | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Шебекинский район | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
Яковлевский район | 11 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Субъекты РФ | 42 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 14 |
Подготовлено в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Белгородской областной Думы | ||||||||||||||||||
по состоянию информации на 12/01/2018 10:19:38 |